LABORATORIO VERTICAL LAMINAR FLOW BANCO CLEAN CLEAN
- Descrición do produto
UsosO banco limpo de fluxo vertical é unha especie de equipo de purificación de aire para proporcionar un ambiente de traballo aséptico sen po, para mellorar as condicións do proceso e garantir o produto de alta precisión, alta pureza, a alta fiabilidade ten un bo efecto. Polo tanto, é moi utilizado en médicos e sanitarios, farmacéuticos, bioloxía, electrónica, defensa nacional, instrumentación de precisión, experimentos químicos e outras industrias.
Parámetros técnicos principais
| Modelo de parámetros | Persoa solteira Single Side vertical | Persoas dobres vertical único |
| CJ-1d | CJ-2d | |
| Potencia máxima w | 400 | 400 |
| Dimensións do espazo de traballo (mm) | 900x600x645 | 1310x600x645 |
| Dimensión global (MM) | 1020x730x1700 | 1440x740x1700 |
| Peso (kg) | 153 | 215 |
| Tensión de alimentación | AC220V ± 5% 50Hz | AC220V ± 5% 50Hz |
| Grao de limpeza | 100 clase (po ≥0,5μm ≤3,5 partículas/l) | 100 clase (po ≥0,5μm ≤3,5 partículas/l) |
| Velocidade media do vento | 0,30 ~ 0,50 m/s (Axustable) | 0,30 ~ 0,50 m/s (Axustable) |
| Ruído | ≤62db | ≤62db |
| Medio pico de vibración | ≤3μm | ≤4μm |
| iluminación | ≥300lx | ≥300lx |
| Especificación lámpada fluorescente e cantidade | 11W X1 | 11W x2 |
| Especificación e cantidade de lámpadas UV | 15wx1 | 15W x2 |
| Número de usuarios | Single Person Single Side | Persoas dobres lado único |
| Especificación do filtro de alta eficiencia | 780x560x50 | 1198x560x50 |














