LABORATORIO CLASE VERTICAL E HORDIAL SUBMINISTRO DE AIRO 100 CABRIO DE FLOW LAMINAR
- Descrición do produto
LABORATORIO CLASE VERTICAL E HORDIAL SUBMINISTRO DE AIRO 100 CABRIO DE FLOW LAMINAR
Subministramos todo tipo de bancos limpos de laboratorio, esperamos que os clientes poidan aceptarnos, intentaremos o mellor para servir aos nosos clientes. Situado con porta moble de primavera/abaixo na parte dianteira e traseira do banco de traballo, flexible e cómodo para localizar, o deseño de illamento do aire para evitar a contaminación cruzada dentro e fóra, o interruptor de contacto axusta a tensión para manter a velocidade do vento na área de traballo no estado ideal todo o tempo. Operar co panel LED. O material da área de traballo é de 304 aceiro inoxidable. Lab Clean Bench Boa calidade, bo prezo.
1.O banco pechado vertical pode evitar efectivamente que o gas exterior entre e impida o cheiro peculiar na zona de operación que dane o corpo humano. Adopta a porta deslizante tipo de primavera para que a porta poida estar orientada á posición necesaria, polo que é máis conveniente operar.
| Parametermodelo | SW-CJ-1D | SW-CJ-2D |
| Grao limpo | 100 grade@ ≥0,5μm (209E) | |
| Número de bacterias | ≤0,5 por utensil.hour (¢ <90mm> utensilio) | |
| Velocidade media do vento | 0,3 ~ <0,6m>/s (axustable) | |
| ruído | ≤62db | |
| Medio valor máximo de axitación de axitación | ≤5μm | |
| Iluminación | ≥300lx | |
| Fonte de alimentación | AC monofásico 220V/50H | |
| Máx. consumo de enerxía | 0,4kw | 0,8kw |
| Peso | 85kg | 150 kg |
| Dimensión da área de traballo | 700 × 500 × 500 (W × D × H) mm | 1300 × 570 × 1600 (W × D × H) mm |
| Dimensión xeral | 850 × 570 × 1550 (W × D × H) mm | 1150 × 500 × 500 ((W × D × H) mm |
| Especificación e número de filtro alto efectivo | 760*610*50* | 610*610*50* |
| Especificación e número de luz de Firefly/ Ultraviolet Light | 20W* | 30W* |
| Número adecuado | Solteiro | Dobre |













